Apple Watch SE GPS 40mm Uzay Grisi Alüminyum Kasa ve Spor Kordon
0,00 TL
Kdv Dahil (TEK ÇEKİM FİYATIMIZDIR)
Havale ile
0,00 TL
(%2,00 havale indirimi)
Kategori
Marka
Stok Kodu
MYDP2TUA
Havale
0,00 TL
(%2,00 havale indirimi)
Fiyat
0,00 TL + KDV
| Açıklama | Şaşırtıcı birçok özellik.\nÇok şaşırtıcı bir fiyat.\nBir bakışta çok daha fazlasını görebilmeniz için büyük Retina ekran. Tüm hareketlerinizi takip edebilmeniz için gelişmiş sensörler. Ve hem sağlıklı hem de güvende kalmanıza yardımcı olacak daha birçok güçlü özellik. Apple Watch SE yetenekleriyle de şaşırtıyor, fiyatıyla da.\n\nBileklerden düşmeyecek bir saat.\nApple Watch Series 6 ile aynı ikonik tasarıma ve büyük ekran boyutuna sahip.\nÇok güçlü bir performans sergileyen S5 çift çekirdekli SiP sayesinde çok da hızlı.\nDüşme algılama ve Acil SOS özellikleriyle güvenliğinize önem veriyor.\nFarklı renklere sahip kasa ve birbirinden göz alıcı kayış seçenekleriyle dilediğiniz gibi kişiselleştirilebiliyor.\n\nZirvelere, uzaklara ve derinliklere yolculuk.\nHedeflerinize tur bindirin.\nAktivite halkaları, gün içinde gerçekleştirdiğiniz tüm hareketleri üç basit ölçüm ile gösteriyor: Hareket, Egzersiz ve Duruş. Arkadaşlarınızla yarışmalar, kişisel koçluk desteği ve başarı ödülleri de sizin için ekstra motivasyon sağlıyor.\n\nSu çok güzel, gelsenize.\nApple Watch SE, 50 metre suya dayanıklı tasarıma sahip. Hemen kulaç atmaya başlayın, havuzdaki tur ve setlerinizi takip edin, hatta açık sularda rotanızı çizin.\n\nSınırlarınıza meydan okuyacak antrenmanlar.\nKoşu, yürüyüş, yoga, bisiklet, yüksek yoğunluklu antrenman, dans ve daha birçok antrenman seçeneği sizi bekliyor. Üstelik Apple Watch SE, uyumlu spor salonu ekipmanlarıyla da eşleştirilebiliyor. Yani elinizden gelenin en iyisini yapmanız için bileğinizden destek veriyor.\n\nYürüyün, koşun, yüzün, tırmanın.\nHiçbir hareketinizi kaçırmayın.\nMesafe, tempo, tur, kadans, yakılan kalori ve kalp atış hızı gibi ölçümleri görüntülemek için bileğinizi kaldırmanız yeterli. Hep açık altimetre, yokuş inip çıkarken yükseklikteki değişimi gerçek zamanlı olarak görmenize olanak veriyor.\n\nMüziklerin ve podcast lerin keyfini çıkarın.\nApple Music ile 70 milyon şarkılık müzikal motivasyon bileğinizde.3 Ayrıca en yeni podcast yayınları da elinizin altında. Bir sonraki antrenmanınızda ihtiyaç duyduğunuz ilham artık yanınızda.\nVe sonraki tüm antrenmanlarınızda da.\n\nSağlığınıza düşkün.\nİyi hissetmek sizin bileğinizde.\nApple Watch SE,\ndaha sağlıklı bir yaşam için size ilham veriyor. Vücudunuzla ilgili daha bilgili olmanızı sağlıyor ve daha iyi alışkanlıklar geliştirmenize yardımcı oluyor. Kalp atış hızınızı takip ediyor ve yolunda gitmeyen bir şey olursa önlem almanız ve bir doktora danışmanız için size haber veriyor. Hatta acil durumlarda yardım bile çağırabiliyor.\n\nİyi uykular, iyi günler.\nYeni Uyku uygulaması, iPhone unuz |
| Marka | APPLE |
| Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
| Pil ömrü | 18 Saat |
| Kablosuz şarj olma | Evet |
| Wi-Fi standartları | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth versiyonu | 5.0 |
| Wi-Fi | Evet |
| Kulaklık bağlantısı | Bluetooth |
| USB bağlantı noktası | Hayır |
| GPS | Evet |
| GLONASS | Evet |
| Mobil ağ bağlantısı | Hayır |
| Su geçirmeme derecesi | 50 m |
| Suya dayanıklı | Evet |
| Şekil | Köşeli |
| Şerit rengi | Siyah |
| Arka malzeme | Seramik, Sapphire glass |
| Çıkarılabilir askı | Evet |
| Manyetik şarj konektörü | Evet |
| Watch case size | 40 mm |
| Watch case colour | Gri |
| Watch case material | Alüminyum |
| Elektronik pusula | Evet |
| Kısa mesaj servisi (SMS) | Evet |
| Kalp frekans monitörü | Evet |
| Yükseklikölçer | Evet |
| Çevre ışığı sensörü | Evet |
| Hız ölçer | Evet |
| Jiroskop | Evet |
| Evet | |
| Uyku kalitesi | Evet |
| Sanal asistan | Apple Siri |
| Aktivite izleyici | Evet |
| Nabız sensör tipi | Optik |
| Dokunsal geri bildirim | Evet |
| Ekran parlaklığı | 1000 cd/m² |
| Ekran çözünürlüğü | 324 x 394 Piksel |
| Dokunmatik ekran | Evet |
| Ekran türü | OLED |
| Görüntüleme teknolojisi | LTPO |
| Yuvarlatılmış gösterge köşeleri | Evet |
| İşlemci | S5 |
| Uyumlu hafıza kartları | Desteklenmez |
| İşlemci üreticisi | Apple |
| Dahili mikrofon | Evet |
| FM radyo | Hayır |
| Gömme hoparlörler | Evet |
| Dokunmatik Ekran | : | Evet |
| Ekran Çözünürlüğü | : | 324 x 394 Piksel |
| Wi-Fi | : | Evet |
| GPS | : | Evet |
| FM Radyo | : | Hayır |
| Dahili Mikrofon | : | Evet |
| Marka | : | APPLE |
| Pil Ömrü | : | 18 Saat |
| Suya Dayanıklı | : | Evet |
| İşlemci | : | S5 |
| Ekran Parlaklığı | : | 1000 cd/m² |
| Ekran türü | : | OLED |
| Yuvarlatılmış gösterge köşeleri | : | Evet |
| Uyumlu hafıza kartları | : | Desteklenmez |
| Şekil | : | Köşeli |
| Kablosuz şarj olma | : | Evet |
| Pil teknolojisi | : | Lityum-İyon (Li-Ion) |
| Bluetooth versiyonu | : | 5.0 |
| Hız ölçer | : | Evet |
| Jiroskop | : | Evet |
| Kulaklık bağlantısı | : | Bluetooth |
| USB bağlantı noktası | : | Hayır |
| Wi-Fi standartları | : | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Su geçirmeme derecesi | : | 50 m |
| Şerit rengi | : | Siyah |
| Çıkarılabilir askı | : | Evet |
| Kalp frekans monitörü | : | Evet |
| Mobil ağ bağlantısı | : | Hayır |
| Manyetik şarj konektörü | : | Evet |
| Watch case size | : | 40 mm |
| Watch case colour | : | Gri |
| Watch case material | : | Alüminyum |
| Çevre ışığı sensörü | : | Evet |
| Uyku kalitesi | : | Evet |
| Nabız sensör tipi | : | Optik |
| Görüntüleme teknolojisi | : | LTPO |
| Kısa mesaj servisi (SMS) | : | Evet |
| Gömme hoparlörler | : | Evet |
| İşlemci üreticisi | : | Apple |
| GLONASS | : | Evet |
| Yükseklikölçer | : | Evet |
| : | Evet | |
| Arka malzeme | : | Seramik, Sapphire glass |
| Elektronik pusula | : | Evet |
| Sanal asistan | : | Apple Siri |
| Aktivite izleyici | : | Evet |
| Dokunsal geri bildirim | : | Evet |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!