Apple Watch Series 6 GPS 40mm Altın Rengi Alüminyum Kasa ve Kum Pembesi Spor Kordon
4.372,88 TL
Kdv Dahil (TEK ÇEKİM FİYATIMIZDIR)
Havale ile
4.285,42 TL
(%2,00 havale indirimi)
Kategori
Marka
Stok Kodu
MG123TUA
Havale
4.285,42 TL
(%2,00 havale indirimi)
Fiyat
3.705,83 TL + KDV
| Açıklama | Sağlığın geleceği bileğinize geldi.\nÇığır açıcı yeni sensör ve uygulamayla kanınızdaki oksijen düzeyini ölçün. Dilediğiniz an dilediğiniz yerde EKG çekin. Gelişmiş Hep Açık Retina ekranla tüm fitness ölçümlerinizi bir bakışta görün. Apple Watch Series 6 ile daha sağlıklı, daha aktif ve hep bağlantıda bir hayat elinizde.\n\nKanda Oksijen İnovasyonda yeni bir soluk.\nKanınızdaki oksijen düzeyi, genel zindeliğiniz için önemli bir ölçümdür. Vücudunuzun oksijeni ne kadar iyi absorbe ettiğini ve vücudunuza dağılan oksijen miktarının ne kadar olduğunu anlamanıza yardımcı olur. Apple Watch Series 6 da yer alan çığır açıcı yeni sensör ve uygulama, dilediğiniz an kanınızdaki oksijen düzeyini ölçmenizi sağlarken arka planda gün boyu ölçüm yapmaya da devam ediyor.\n\nYeni sensör. Yeni sen.\nYeni geliştirilen kanda oksijen sensörü, dört adet LED kümesi ve dört fotodiyottan oluşuyor. Tamamen yeniden tasarlanan arka kristale entegre edilen bu yeni sensör, Kanda Oksijen uygulamasıyla birlikte çalışarak kanınızdaki oksijen düzeyini ölçüyor.\n\nSağlığınıza ışık tutuyor.\nYeşil, kırmızı ve kızılötesi LED ler, bileğinizdeki kan damarlarına ışık gönderiyor ve fotodiyotlar da geri yansıyan ışık miktarını ölçüyor. Ardından, gelişmiş algoritmalar kanınızın rengine bakarak içinde bulunan oksijen miktarını belirliyor.\n\nEKG Her an.\nHer yerde.\nBileğinizde.\nEKG uygulaması sayesinde Apple Watch Series 6 tek derivasyonlu\nbir elektrokardiyografininkine benzer EKG sonuçları sunabiliyor. Bu, giyilebilir teknoloji alanında çok ciddi bir başarı. Çünkü bu sayede doktorlar kritik verileri görebiliyor, sizin de içiniz rahat ediyor.\n\nKalbinizin sesine dokunun.\nDigital Crown daki ve kristal arka yüzdeki yerleşik elektrotlar EKG uygulamasıyla birlikte çalışarak kalbinizden gelen elektrik sinyallerini okuyor. EKG dalga formunu görüntülemek için parmağınızı 30 saniye boyunca Digital Crown un üzerinde tutmanız yeterli. EKG uygulaması, kalp ritminizin düzensiz kalp ritminin ciddi bir formu olan atriyal fibrilasyon belirtisi mi gösterdiğini yoksa normal kalp atış düzenine işaret eden sinüs ritmi mi sergilediğini gösterebiliyor.\n\nUyku Güzel bir gün için güzel bir uyku çekin.\nYeteri kadar uyumak, sağlıklı bir hayat için büyük önem taşıyor. Yeni geliştirilen Uyku uygulaması, yatma zamanınızı düzenli bir alışkanlığa dönüştürmenize ve bir geceden diğerine uyku değerlerinizi takip etmenize yardımcı oluyor. Böylece kişisel uyku hedeflerinizi belirleyip gerçekleştirebiliyorsunuz.\n\nFitness Saatleri ileri aldık. Sizi ileri taşımak için.\nKonu zindeliğinizi korumak olduğunda, en önemli güç bilgidir. Hareke |
| Marka | APPLE |
| Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
| Pil ömrü | 18 Saat |
| Kablosuz şarj olma | Evet |
| Wi-Fi standartları | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth versiyonu | 5.0 |
| Wi-Fi | Evet |
| Kulaklık bağlantısı | Bluetooth |
| USB bağlantı noktası | Hayır |
| GPS | Evet |
| GLONASS | Evet |
| Mobil ağ bağlantısı | Hayır |
| Su geçirmeme derecesi | 50 m |
| Suya dayanıklı | Evet |
| Şekil | Köşeli |
| Şerit rengi | Pembe |
| Arka malzeme | Seramik, Sapphire glass |
| Çıkarılabilir askı | Evet |
| Manyetik şarj konektörü | Evet |
| Watch case size | 40 mm |
| Watch case colour | Altın |
| Watch case material | Alüminyum |
| Elektronik pusula | Evet |
| Kısa mesaj servisi (SMS) | Evet |
| Kalp frekans monitörü | Evet |
| Yükseklikölçer | Evet |
| Çevre ışığı sensörü | Evet |
| Hız ölçer | Evet |
| Jiroskop | Evet |
| Evet | |
| Sanal asistan | Apple Siri |
| Aktivite izleyici | Evet |
| Nabız sensör tipi | Electrical, Optik |
| Dokunsal geri bildirim | Evet |
| Ekran parlaklığı | 1000 cd/m² |
| Ekran çözünürlüğü | 324 x 394 Piksel |
| Dokunmatik ekran | Evet |
| Ekran türü | OLED |
| Görüntüleme teknolojisi | LTPO |
| Yuvarlatılmış gösterge köşeleri | Evet |
| Her zaman açık ekran | Evet |
| İşlemci | S6 |
| Uyumlu hafıza kartları | Desteklenmez |
| İşlemci üreticisi | Apple |
| Dahili mikrofon | Evet |
| FM radyo | Hayır |
| Gömme hoparlörler | Evet |
| Dokunmatik Ekran | : | Evet |
| Ekran Çözünürlüğü | : | 324 x 394 Piksel |
| Wi-Fi | : | Evet |
| GPS | : | Evet |
| FM Radyo | : | Hayır |
| Dahili Mikrofon | : | Evet |
| Marka | : | APPLE |
| Pil Ömrü | : | 18 Saat |
| Suya Dayanıklı | : | Evet |
| İşlemci | : | S6 |
| Ekran Parlaklığı | : | 1000 cd/m² |
| Ekran türü | : | OLED |
| Yuvarlatılmış gösterge köşeleri | : | Evet |
| Uyumlu hafıza kartları | : | Desteklenmez |
| Şekil | : | Köşeli |
| Kablosuz şarj olma | : | Evet |
| Pil teknolojisi | : | Lityum-İyon (Li-Ion) |
| Bluetooth versiyonu | : | 5.0 |
| Hız ölçer | : | Evet |
| Jiroskop | : | Evet |
| Kulaklık bağlantısı | : | Bluetooth |
| USB bağlantı noktası | : | Hayır |
| Wi-Fi standartları | : | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Su geçirmeme derecesi | : | 50 m |
| Şerit rengi | : | Pembe |
| Çıkarılabilir askı | : | Evet |
| Kalp frekans monitörü | : | Evet |
| Mobil ağ bağlantısı | : | Hayır |
| Manyetik şarj konektörü | : | Evet |
| Watch case size | : | 40 mm |
| Watch case colour | : | Altın |
| Watch case material | : | Alüminyum |
| Çevre ışığı sensörü | : | Evet |
| Nabız sensör tipi | : | Electrical, Optik |
| Görüntüleme teknolojisi | : | LTPO |
| Kısa mesaj servisi (SMS) | : | Evet |
| Gömme hoparlörler | : | Evet |
| İşlemci üreticisi | : | Apple |
| GLONASS | : | Evet |
| Yükseklikölçer | : | Evet |
| : | Evet | |
| Arka malzeme | : | Seramik, Sapphire glass |
| Elektronik pusula | : | Evet |
| Sanal asistan | : | Apple Siri |
| Aktivite izleyici | : | Evet |
| Dokunsal geri bildirim | : | Evet |
| Her zaman açık ekran | : | Evet |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!