Çözünürlük 1920 x 1080 Ekran Boyu 27 inch Görüntü Formatı
16:9 Sync Teknolojisi FreeSync Ekran Renk Sayısı 16.7
Milyon Piksel Aralığı 0.311mm Yenileme Hızı 75Hz
İzleme Açısı 170°(H)/160°(V)
16:9 Sync Teknolojisi FreeSync Ekran Renk Sayısı 16.7
Milyon Piksel Aralığı 0.311mm Yenileme Hızı 75Hz
İzleme Açısı 170°(H)/160°(V)
| Ekran Büyüklüğü (inç) | 27,0 |
| Çözünürlük (max) | 1920 X 1080 |
| Tepki Süresi | 1 ms |
| Yenileme Hızı | 75 Hz |
| Parlaklık | 300 cd/m |
| Görüntü Oranı | 16:9 (Geniş Ekran) |
| Görüş Açısı (Yatay / Dikey) | 170° / 160° |
| Kontrast Oranı | 1200:1 |
| DP (Display Port) | Var |
| VGA (Analog D-Sub) | Var |
| HDMI | Var |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | 4712900735536 |
Ürün Adı: ASUS 27''FHD 1920x1080 1ms 75Hz HDMI,DP,MM FreeSync LED Monitör VP278QG
Ürün Kodu: VP278QG
| EAN | : | 4712900735536 |
| Satış Garanti Süresi (ay) | : | 24 |
| HDMI | : | Var |
| DP (Display Port) | : | Var |
| VGA (Analog D-Sub) | : | Var |
| Kontrast Oranı | : | 1200:1 |
| Görüş Açısı (Yatay / Dikey) | : | 170° / 160° |
| Ekran Büyüklüğü (inç) | : | 27,0 |
| Çözünürlük (max) | : | 1920 X 1080 |
| Tepki Süresi | : | 1 ms |
| Yenileme Hızı | : | 75 Hz |
| Parlaklık | : | 300 cd/m |
| Görüntü Oranı | : | 16:9 (Geniş Ekran) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!