Ekran boyutu
23.8
Çözünürlük (maks.)
1920x1080
Panel Türü
IPS
Arka Işık Teknolojisi
LED arka ışığı
Çözünürlük (maks.)
1920x1080
Parlaklık
250
Doğal Kontrast (tip.)
1000: 1
İzleme Açısı (L / R; U / D) (CR> = 10)
178/178
Tepki Süresi
5ms
En Boy Oranı
16: 9
Ekran Renkleri
16.7 Mil.
Renk aralığı
% 72 NTSC
Görüntü Alanı (mm)
527.04x296.46
ÜFE
93
DCR (Dinamik Kontrast Oranı) (tip.)
20.000.000: 1
Renk Biti
8 bit
Dahili hoparlör
1Wx2
Kulaklık girişi
Evet
Ses Girişi
Evet
23.8
Çözünürlük (maks.)
1920x1080
Panel Türü
IPS
Arka Işık Teknolojisi
LED arka ışığı
Çözünürlük (maks.)
1920x1080
Parlaklık
250
Doğal Kontrast (tip.)
1000: 1
İzleme Açısı (L / R; U / D) (CR> = 10)
178/178
Tepki Süresi
5ms
En Boy Oranı
16: 9
Ekran Renkleri
16.7 Mil.
Renk aralığı
% 72 NTSC
Görüntü Alanı (mm)
527.04x296.46
ÜFE
93
DCR (Dinamik Kontrast Oranı) (tip.)
20.000.000: 1
Renk Biti
8 bit
Dahili hoparlör
1Wx2
Kulaklık girişi
Evet
Ses Girişi
Evet
| Ekran Büyüklüğü (inç) | 24,0 |
| Çözünürlük (max) | 1920 X 1080 |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Parlaklık | 250 cd/m |
| 3D Desteği | Yok |
| Dahili Hoparlör | Var |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Görüntü Oranı | 16:9 (Geniş Ekran) |
| Renk Sayısı | 16,7 Milyon |
| Görüş Açısı (Yatay / Dikey) | 178° / 178° |
| Kamera | Yok |
| Kontrast Oranı | 2000:1 |
| DP (Display Port) | 1 Adet |
| VGA (Analog D-Sub) | Yok |
| Type-C | Yok |
| Pivot (Yatay-Dikey Döndürme) | Var |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 36 |
| EAN | 4718755079160 |
Ürün Adı: BENQ GW2480T 23.8 IPS 5ms HDMI+DP+VGA MM Ergonomik Pivot Eye Care Full HD Monitör
Ürün Kodu: GW2480T
| EAN | : | 4718755079160 |
| Satış Garanti Süresi (ay) | : | 36 |
| Dokunmatik Ekran | : | Yok |
| DP (Display Port) | : | 1 Adet |
| VGA (Analog D-Sub) | : | Yok |
| Kamera | : | YOK |
| Kontrast Oranı | : | 2000:1 |
| Görüş Açısı (Yatay / Dikey) | : | 178° / 178° |
| Dahili Hoparlör | : | Var |
| Ekran Büyüklüğü (inç) | : | 24,0 |
| Çözünürlük (max) | : | 1920 X 1080 |
| Tepki Süresi | : | 5 ms |
| Yenileme Hızı | : | 60 Hz |
| Parlaklık | : | 250 cd/m |
| Görüntü Oranı | : | 16:9 (Geniş Ekran) |
| Renk Sayısı | : | 16,7 Milyon |
| 3D Desteği | : | Yok |
| Type-C | : | Yok |
| Pivot (Yatay-Dikey Döndürme) | : | Var |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!