| Sunucu tipi | RACKMOUNT |
| Kasa Tipi | 2U RACKMOUNT |
| İşlemci Modeli | Xeon Silver 4110 2.1G, 8C/16T |
| Bellek (Std GB) | 16,0 |
| Bellek Adeti | 1 |
| Bellek Tipi | RDIMM |
| Bellek Frekansı MHz | 2667 |
| Bellek Slot Sayısı | 24 |
| İşlemci adedi (Std/Max) | 1/2 |
| Disk Tipi | NLSAS |
| Sistem Belleği Türü | DDR4 |
| Harddisk Kapasitesi (GB) | 8000,0 |
| Sabit Disk Hizi (rpm) | 7200,0 |
| Sabit Disk Adedi | 2,0 |
| Maksimum disk adedi | 18 |
| Güç Kaynağı (Watt) | 750,0 |
| Redundant Güç Kaynağı Sayısı | 2/2 |
| Portlar | 1x Seri,2x USB 3.0,2x USB 2.0 |
| Genişleme Yuvası | 4 PCI EXPRESS X8 |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 36 |
| EAN | PER740XDTR1 |
Ürün Adı: DELL PER740XDTR1 POWEREDGE R740 Silver 4110,16GB,4x8TB, 3,5"
Ürün Kodu: PER740XDTR1
| EAN | : | PER740XDTR1 |
| Satış Garanti Süresi (ay) | : | 36 |
| İşlemci Modeli | : | Xeon Silver 4110 2.1G, 8C/16T |
| Harddisk Kapasitesi (GB) | : | 8000,0 |
| Kasa Tipi | : | 2U RACKMOUNT |
| Sistem Belleği Türü | : | DDR4 |
| Portlar | : | 1x Seri,2x USB 3.0,2x USB 2.0 |
| Bellek Tipi | : | RDIMM |
| Disk Tipi | : | NLSAS |
| Sunucu tipi | : | RACKMOUNT |
| Maksimum disk adedi | : | 18 |
| İşlemci adedi (Std/Max) | : | 1/2 |
| Sabit Disk Hizi (rpm) | : | 7200,0 |
| Güç Kaynağı (Watt) | : | 750,0 |
| Bellek (Std GB) | : | 16,0 |
| Bellek Slot Sayısı | : | 24 |
| Sabit Disk Adedi | : | 2,0 |
| Redundant Güç Kaynağı Sayısı | : | 2/2 |
| Genişleme Yuvası | : | 4 PCI EXPRESS X8 |
| Bellek Adeti | : | 1 |
| Bellek Frekansı MHz | : | 2667 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!