HP 2Z609A LaserJet Pro 4003DN Mono Laser A4 Yazıcı
11.301,90 TL
Kdv Dahil (TEK ÇEKİM FİYATIMIZDIR)
Havale ile
10.849,82 TL
(%4,00 havale indirimi)
Kategori
Marka
Stok Kodu
2Z609A
Havale
10.849,82 TL
(%4,00 havale indirimi)
Fiyat
9.418,25 TL + KDV
| Maks.sb baskı hızı (sayfa/dk) | 28,0 |
| Baskı Boyutu | A4 |
| Arabirim | 10/100/1000BaseTX Ethernet,USB 2.0 |
| Network Bağlantısı | VAR |
| Baskı Teknolojisi | LASER |
| Siyah beyaz baskı kalitesi dpı | 600X600 |
| S/B İlk Sayfa Baskı Hızı (sn) | 8 |
| Standart bellek | 256 MB |
| Maksimum Bellek | 256 MB |
| Kağıt Kapasitesi | 250 |
| Çift Taraflı Baskı | OTOMATIK (STANDART) |
| Zımba Ünitesi | YOK |
| Sabit Hard Disk Kapasitesi | YOK |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | 195161269691 |
Ürün Adı: HP 2Z609A LaserJet Pro 4003DN Mono Laser A4 Yazıcı
Ürün Kodu: 2Z609A
| Baskı Teknolojisi | : | LAZER, LASER |
| EAN | : | 195161269691 |
| Satış Garanti Süresi (ay) | : | 24 |
| Maks.sb baskı hızı (sayfa/dk) | : | 40,0 |
| Baskı Boyutu | : | A4 |
| Arabirim | : | 10/100/1000BaseTX Ethernet,USB 2.0 |
| Network Bağlantısı | : | VAR |
| Siyah beyaz baskı kalitesi dpı | : | 600X600 |
| Kağıt Kapasitesi | : | 250 |
| Çift Taraflı Baskı | : | OTOMATIK (STANDART) |
| Standart bellek | : | 256 MB |
| Maksimum Bellek | : | 256 MB |
| Renk | : | Hayır |
| S/B İlk Sayfa Baskı Hızı (sn) | : | 8 |
| Sabit Hard Disk Kapasitesi | : | YOK |
| Wi-Fi | : | Tanımsız |
| Zımba Ünitesi | : | YOK |
| Megapiksel | : | 1200 x 1200 DPI |
| Marka | : | Hp |
| USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | : | 1 |
| USB bağlantı noktası | : | Evet |
| Ethernet LAN bağlantısı | : | Evet |
| Menşe ülkesi | : | Filipinler, Vietnam |
| Faks | : | Tanımsız |
| Yıl girişi | : | 2023 |
| Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu | : | A4 |
| Sayfa tanımlama dilleri | : | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
| Baskı kartuşlarının renkleri | : | Siyah |
| Maksimum baskı alanı | : | 207.4 x 347.1 mm |
| ISO A-seri boyutları (C0…A9) | : | A4, A5, A6 |
| Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | : | 40 ppm |
| Çalışma döngüsü (aylık, A4) | : | 80000 Ay/Sayfa |
| Toplam giriş tepsisi sayısı | : | 2 |
| Toplam giriş kapasitesi | : | 350 Kağıtlar |
| Kağıt tepsisi medya türleri | : | Yazı kağıdı, Zarflar, Ağır kağıt, Etiketler, Antetli kağıt, Düz kağıt, Geridönüştürülmüş kağıt, Sert / pürüzlü kağıt, Kalın kağıt |
| Dubleks baskı | : | Evet |
| Baskı çözünürlüğü siyah | : | 1200 x 1200 DPI |
| Isınma süresi | : | 45 s |
| İlk sayfa çıkışı (siyah, A4) | : | 6,3 s |
| Suluboya baskı | : | Evet |
| Güvenli baskı | : | Evet |
| Kitapçık yazdırma işlevi | : | Evet |
| Ekonomik baskı | : | Evet |
| Baskı kartuşu sayısı | : | 1 |
| Görev döngüsü (tavsiye edilen) | : | 750 - 4000 Ay/Sayfa |
| Yazıcı yazı tipleri | : | Scalable, TrueType |
| HP segmenti | : | Küçük ve orta ölçekli işletmeler |
| Toplam çıkış kapasitesi | : | 150 Kağıtlar |
| Kağıt tepsisi 1 giriş kapasitesi | : | 100 Kağıtlar |
| Kağıt tepsisi 2 giriş kapasitesi | : | 250 Kağıtlar |
| Çok Amaçlı tepsi | : | Evet |
| Çok amaçlı tepsi giriş kapasitesi | : | 100 Kağıtlar |
| Maksimum giriş tepsisi sayısı | : | 3 |
| Maksimum giriş kapasitesi (sayfa) | : | 900 Kağıtlar |
| Maksimum çıkış kapasitesi (sayfa) | : | 150 Kağıtlar |
| ISOsuz baskı ortam boyutu | : | 16K, Ofis |
| Zarf boyutları | : | B5, C5, DL |
| Sipariş üzerine yapılmış ortam ağırlığı | : | 76 - 216 mm |
| Sipariş üzerine yapılmış ortam genişliği | : | 127 - 356 mm |
| Kağıt tepsisi medya ağırlığı | : | 60 - 200 g/m² |
| Doğrudan yazdırma | : | Evet |
| Kablo teknolojisi | : | 10/100/1000Base-T(X) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!