Ekran Boyutu (İnç)
27 İnç
Ekran Boyutu (cm)
68.6 cm
Ekran Teknolojisi
VA
Ekran Çözünürlüğü
1920x1080 piksel
Çözünürlük Standardı
FHD
Yenileme Hızı
200 Hz
Dual Mode
Yok
Ekran En-Boy Oranı
16:9
Piksel Yoğunluğu
82 PPI
Piksel Aralığı
0.311 mm
Kontrast Oranı (Statik)
4000:1
Parlaklık (Tipik)
250 cd/m²
Tepki Süresi
1 ms
Renk Sayısı
16.7 Milyon
Renk Derinliği
8 bit
Ekran Panel Tipi
Kavisli (Curved)
İzleme Açısı Yatay (H)
178 º
İzleme Açısı Dikey (V)
178 º
27 İnç
Ekran Boyutu (cm)
68.6 cm
Ekran Teknolojisi
VA
Ekran Çözünürlüğü
1920x1080 piksel
Çözünürlük Standardı
FHD
Yenileme Hızı
200 Hz
Dual Mode
Yok
Ekran En-Boy Oranı
16:9
Piksel Yoğunluğu
82 PPI
Piksel Aralığı
0.311 mm
Kontrast Oranı (Statik)
4000:1
Parlaklık (Tipik)
250 cd/m²
Tepki Süresi
1 ms
Renk Sayısı
16.7 Milyon
Renk Derinliği
8 bit
Ekran Panel Tipi
Kavisli (Curved)
İzleme Açısı Yatay (H)
178 º
İzleme Açısı Dikey (V)
178 º
| Ekran Büyüklüğü (inç) | 27,0 |
| Çözünürlük (max) | 1920 X 1080 |
| Tepki Süresi | 1 ms |
| Yenileme Hızı | 200 Hz |
| Parlaklık | 250 cd/m |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Görüntü Oranı | 16:9 (Geniş Ekran) |
| Görüş Açısı (Yatay / Dikey) | 178° / 178° |
| Kamera | Yok |
| Kavisli Yüzey | Var |
| Kontrast Oranı | 4000:1 |
| DP (Display Port) | Var |
| VGA (Analog D-Sub) | Yok |
| DVI-D | Yok |
| HDMI | 2 Adet |
| USB 2.0 | Yok |
| USB 3.0 | Yok |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | 4719331877682 |
Ürün Adı: GIGABYTE GS27FCA MON 27" 1920 x 1080 1MS 200Hz Siyah
Ürün Kodu: GS27FCA
| EAN | : | 4719331877682 |
| Satış Garanti Süresi (ay) | : | 24 |
| Dokunmatik Ekran | : | Yok |
| HDMI | : | 2 Adet |
| DP (Display Port) | : | Var |
| USB 3.0 | : | Yok |
| USB 2.0 | : | Yok |
| VGA (Analog D-Sub) | : | Yok |
| Kamera | : | YOK |
| Kontrast Oranı | : | 4000:1 |
| Görüş Açısı (Yatay / Dikey) | : | 178° / 178° |
| Dahili Hoparlör | : | Yok |
| DVI-D | : | Yok |
| Ekran Büyüklüğü (inç) | : | 27,0 |
| Çözünürlük (max) | : | 1920 X 1080 |
| Tepki Süresi | : | 1 ms |
| Yenileme Hızı | : | 200 Hz |
| Parlaklık | : | 250 cd/m |
| Görüntü Oranı | : | 16:9 (Geniş Ekran) |
| Kavisli Yüzey | : | Var |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!