Panel Boyutu (çapraz)
2 7 "SS IPS
Görüntüleme Alanını Görüntüle (YxD)
5 96.736 x 335.663 (mm)
Panel Arka Işık / Tip
Kenar tipi
Ekran Yüzeyi (parlamayan / parlamayan)
Parlamayan
Renk doygunluğu
9% 2 DCI-P3 /% 140 sRGB
Gerçek Çözünürlük
2560 x 1440 (QHD)
Piksel aralığı
0 .2331 (Y) x 0.2331 (D) (mm)
Parlaklık
3 50 cd / m2 (TYP)
2 7 "SS IPS
Görüntüleme Alanını Görüntüle (YxD)
5 96.736 x 335.663 (mm)
Panel Arka Işık / Tip
Kenar tipi
Ekran Yüzeyi (parlamayan / parlamayan)
Parlamayan
Renk doygunluğu
9% 2 DCI-P3 /% 140 sRGB
Gerçek Çözünürlük
2560 x 1440 (QHD)
Piksel aralığı
0 .2331 (Y) x 0.2331 (D) (mm)
Parlaklık
3 50 cd / m2 (TYP)
| Ekran Büyüklüğü (inç) | 27,0 |
| Çözünürlük (max) | 1920 X 1080 |
| Tepki Süresi | 1 ms |
| Yenileme Hızı | 144 Hz |
| Parlaklık | 300 cd/m |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Görüş Açısı (Yatay / Dikey) | 178° / 178° |
| Kontrast Oranı | 1000:1 |
| DP (Display Port) | Var |
| HDMI | 2 Adet |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | 4719331809263 |
Ürün Adı: GIGABYTE M27Q MON 27" 2??560 x 1440 1Ms SIYAH OYUNCU
Ürün Kodu: M27Q
| EAN | : | 4719331809263 |
| Satış Garanti Süresi (ay) | : | 24 |
| Dokunmatik Ekran | : | Yok |
| HDMI | : | 2 Adet |
| DP (Display Port) | : | Var |
| Kontrast Oranı | : | 1000:1 |
| Görüş Açısı (Yatay / Dikey) | : | 178° / 178° |
| Ekran Büyüklüğü (inç) | : | 27,0 |
| Çözünürlük (max) | : | 1920 X 1080 |
| Tepki Süresi | : | 1 ms |
| Yenileme Hızı | : | 144 Hz |
| Parlaklık | : | 300 cd/m |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!